Opis: | Kod Producenta | 1005PE-BLK065S |
| Procesor (producent) | Intel |
| Procesor (rodzaj) | Atom |
| Procesor (taktowanie) | 1,66 GHz |
| Procesor (opis) | Intel |
| Matryca (przekątna) | 10 cale |
| Matryca (rozdzielczość) | WSVGA 1024 x 600 (5:3) |
| Matryca (powłoka) | matowa |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | 1 GB |
| Pamięć (zajęte/wolne sloty) | 1/0 |
| Pamięć (max. pojemność) | 2 GB |
| Pamięć (technologia) | DDR2 667 MHz SO-DIMM |
| Dysk twardy (pojemność) | 250 GB |
| Dysk twardy (interfejs) | SATA |
| Dysk twardy (prędkość) | 5400 obr/min |
| Napęd optyczny (typ) | Brak |
| Napęd FDD | Nie |
| Karta graficzna (producent) | Intel |
| Karta graficzna (model) | Intel GMA 3150 |
| Karta graficzna (pamięć) | 64 MB |
| Karta dźwiękowa | zintegrowana |
| Głośniki | 2 szt. |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Karta sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |
| Karta sieciowa bezprzewodowa | Tak |
| Karta sieciowa bezprzewodowa (opis) | WiFi 802.11n |
| Bluetooth | Tak |
| Modem 3G | Nie |
| Fax modem | Nie |
| IrDA | Nie |
| PCMCIA card type II | Nie |
| PCMCIA card type III | Nie |
| ExpressCard 34 | Nie |
| ExpressCard 54 | Nie |
| Czytnik Smart Card | Nie |
| E-SATA | Nie |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Platforma szyfrująca TPM | Nie |
| Kensington Lock | Tak |
| Display Port | Nie |
| DVI-D | Nie |
| HDMI | Nie |
| VGA (RGB) | Tak |
| S-video/TV-out | Nie |
| AV-in (Tuner TV) | Nie |
| Line-in | Nie |
| Line-out | Tak |
| Wejście mikrofonu | Tak |
| S/PDIF | Nie |
| LPT (równoległy) | Nie |
| RS232 (szeregowy) | Nie |
| Moduł GPS | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Tak |
| Czytnik kart pamięci (opis) | MMC/SD(SDHC) |
| Panel klawiszy multimedialnych | Nie |
| Złącze replikatora portów | Nie |
| Fire-Wire (IEEE1394) | Nie |
| USB 2.0 | 3 szt. |
| System operacyjny | Windows 7 Starter 32 bit |
| System operacyjny (wer. Językowa) | polski |
| Dodatkowe oprogramowanie | Windows Live Suite, MS Works |
| Wbudowana kamera | Tak |
| Wbudowana kamera (rozdzielczość) | 0,3 |
| Wbudowana kamera obrotowa | Nie |
| Urządzenie wskazujące | touchpad |
| Akumulator (pojemność) | 4400 mAh |
| Akumulator (czas pracy) | 11 h |
| Wymiary (wysokość) | 26.5~35,5mm mm |
| Wymiary (szerokość) | 262 mm |
| Wymiary (głębokość) | 178 mm |
| Waga | 1,27 kg |
| Gwarancja | 24 mies |
| Gwarancja międzynarodowa | Tak |
| Gwarancja baterii | 6 mies |
| Wyposażenie | Zasilacz, bateria, przewodnik użytkownika, instrukcja, karta gwarancyjna, |
| Opis | w kolorze czarnym |
| Serwis producenta | http://orika.pl/ Zasady i Warunki Serwisowe - http://asus-polska.pl/serwis/ |

Wasze opinie, testy, benchmarki, porównania:
Brak opinii. Bądź pierwszy!
Świat Komputerów nie odpowiada za treść opinii użytkowników,
jednak jeśli narusza ona czyjeś dobra osobiste lub jest wulgarna napisz do nas
koniecznie.
Szybka wysyłka do: Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Gdynia,
Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów, Olsztyn
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Towar widoczny na stronie nie zawsze jest dostępny na miejscu w siedzibie sklepu, dlatego aby się niepotrzenie nie fatygować zawsze potwierdź zamówienie zanim przyjedziesz do nas je odebrać.
© Progon System, Świat Komputerów
2005-2010
. Cennik aktualizowano: 5 września 2010
Jak
robić zakupy? |
Gwarancja |
Regulamin |
Serwis |
O
firmie |
Kontakt |
Sitemap 