Opis: | Kod Producenta | 24T1E |
| Typ matrycy | TN |
| Format obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 23,6 cale |
| Rozmiar plamki | 0,272 mm |
| Nominalna rozdzielczość | 1920x1080 |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Kontrast | 20000 :1 |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms |
| Kąt widzenia w pionie | 160 Stopni |
| Kąt widzenia w poziomie | 170 Stopni |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Gniazdo D-Sub | 1 szt. |
| Gniazdo RGB | 2 szt. |
| Gniazdo HDMI | 2 szt. |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Tuner TV | Tak |
| Pilot | Tak |
| Głośniki | 2 x 7W |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie | Nie |
| Zgodność z normami | CE, CB, Gost-R, WEEE, RoHS, WHQL |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Wysokość | 192 mm |
| Szerokość | 590 mm |
| Głębokość | 466 mm |
| Waga | 7 kg |
| Wyposażenie | D-sub cable, audio cable, power cord, remote controller, AAA batteries x2, quick start guide, support CD |
| Pobór mocy Wł./Wył. | 75/2 W |
| Informacje dodatkowe | TV tuner DVB-T, PAL / SECAM; Teletext; Video Input Component (Y/Pb/Pr), Composite, S-Video, SCART (1: RGB & CVBS; 2: Y/C); |
Wasze opinie, testy, benchmarki, porównania:
Brak opinii. Bądź pierwszy!
Świat Komputerów nie odpowiada za treść opinii użytkowników,
jednak jeśli narusza ona czyjeś dobra osobiste lub jest wulgarna napisz do nas
koniecznie.
Szybka wysyłka do: Kraków, Warszawa, Wrocław, Łódź, Poznań, Gdańsk, Gdynia,
Szczecin, Bydgoszcz, Katowice, Rzeszów, Olsztyn
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Towar widoczny na stronie nie zawsze jest dostępny na miejscu w siedzibie sklepu, dlatego aby się niepotrzenie nie fatygować zawsze potwierdź zamówienie zanim przyjedziesz do nas je odebrać.
© Progon System, Świat Komputerów
2005-2010
. Cennik aktualizowano: 5 września 2010
Jak
robić zakupy? |
Gwarancja |
Regulamin |
Serwis |
O
firmie |
Kontakt |
Sitemap 